![]() |
|
バンダム横幅 | 225 ㎜ |
設置場所・氏名 | 東川・青木哲也様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 水位調整作業が早く出来、畦上の木板も無くなり、スッキリした |
![]() |
|
バンダム横幅 | 270 ㎜ |
設置場所・氏名 | 当麻町・宇佐見一行様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | ・水がきちんと止まるので除草剤の効き目が良い。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 282 ㎜ |
設置場所・氏名 | 妹背牛・岡部 博様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 微妙な水位調整が簡単に出来るのが一番の魅力である。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 288 ㎜ |
設置場所・氏名 | 鵡川・小坂幸司様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 水漏れ無いため、漏水防止用肥料袋が不要。何枚もの木板不要。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302 ㎜ |
設置場所・氏名 | 深川市・板垣勝明様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 木板は畦に置くしかなかったが、これは桝中に収納出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302 ㎜ |
設置場所・氏名 | 深川市・板垣勝明様 |
畦高×田面下深 | 500㎜×200㎜ |
お客様の声 | 畦草刈りをするとき、木板が邪魔になり、作業が中断されていた。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 320 ㎜ |
設置場所・氏名 | 多寄町・後藤俊彦様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | ・高さを自由に設定出来る。 ・コツが判り水漏れが無い |
![]() |
|
バンダム横幅 | 325 ㎜ |
設置場所・氏名 | 風連町・有門 優様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 微妙な水位調整が簡単で、水漏れないので肥料袋は不要になった |
![]() |
|
バンダム横幅 | 330 ㎜ |
設置場所・氏名 | 名寄市・中村耕司様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | 浅地下も深地下も使用しているが、水位調整が簡単である。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 330 ㎜ |
設置場所・氏名 | 名寄市・鷲見悦朗様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 水位調整が簡単なのが良い |
![]() |
|
バンダム横幅 | 355 ㎜ |
設置場所・氏名 | 岩見沢・中西洋一様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 水位調整作業がすっかり簡単、便利になった。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 418 ㎜ |
設置場所・氏名 | 江別豊幌・森 敏信様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | ・板の上げ下げで水位調整が簡単に出来、一度使ったら止められない |
![]() |
|
バンダム横幅 | 420 ㎜ |
設置場所・氏名 | 新十津川・阪口徳幸様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 木板は腐ったり、風に飛ばされたりして2年も持たなかった。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 420 ㎜ |
設置場所・氏名 | 岩見沢・倉田真二様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | プラスチックの桝にも使えて、便利になった。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 440 ㎜ |
設置場所・氏名 | 美瑛町・荒川 清様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 木板が幅広で、厚いため制作が大変だったが耐久性が有り、良い |
![]() |
|
バンダム横幅 | 325㎜ |
設置場所・氏名 | 多寄・小野寺一義様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 表面が平滑で硬く、重いのでカラスに悪戯されず、無駄作業が減った |
![]() |
|
バンダム横幅 | 325㎜ |
設置場所・氏名 | 上士別・渡辺 享様 |
畦高×田面下深 | 400㎜×200㎜ |
お客様の声 | 簡単に高さ調整出来るのが良い。 水漏れも無い。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302㎜ |
設置場所・氏名 | 由仁・村口 学 様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | 桝とバンダムを共に購入したが、水管理楽になった。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 225ミリ |
設置場所・氏名 | 愛別・二門良吉 様 |
畦高×田面下深 | 300㎜×200㎜ |
お客様の声 | 微妙な水位調整が出来高さの異なる板を何枚も使用しなくて済む |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302 ㎜ |
設置場所・氏名 | 南幌・野呂田雄一郎様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | 一枚の板で、微妙な水位調整が簡単に出来るのが良い |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302㎜ |
設置場所・氏名 | 栗山町・瀬尾正樹 様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | 肥料袋を当てる等、しなくてよく、水位調整作業が簡単になった。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 540㎜ |
設置場所・氏名 | 恵庭・高橋儀充様 |
畦高×田面下深 | 200㎜×200㎜ |
お客様の声 | 水漏れも無く、1枚の板で水位調整が簡単である |
![]() |
|
バンダム横幅 | 420㎜ |
設置場所・氏名 | 岩見沢 森 一男 様 |
畦高×田面下深 | 樹脂桝 |
お客様の声 | 25組設置しているが水位調整が簡単で水漏れがなく大変良い |
![]() |
|
バンダム横幅 | 浅地下3号 w275 |
設置場所・氏名 | 山形県大蔵村赤松 五十風 寿様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 調子よく使ってます |
![]() |
|
バンダム横幅 | 浅地下3号 w320 |
設置場所・氏名 | 山形県鶴岡市面野山 杉山 司様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 桝の埋設深さがいろいろあるので、高さ合わせが出来て便利だった |
![]() |
|
バンダム横幅 | 浅地下3号 w上330×下320 |
設置場所・氏名 | 新潟県十日町市上野 金子 守様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水位調整が簡単に出来て、便利だ |
![]() |
|
バンダム横幅 | w330㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県にかほ市樋目野 相庭 功様 |
畦高×田面下深 | 400㎜×400㎜ |
お客様の声 | 微妙な水位調整が簡単に出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | w200㎜ |
設置場所・氏名 | 新潟県村上市花立 伊藤正明様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 簡単に水位調整が出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | w430㎜ |
設置場所・氏名 | 新潟県新発田市下中 江口義男様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水が漏らず簡単に水位調整が出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | w330㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県にかほ市中三地 菅原政仁様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 微妙な水位調整が簡単に出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | w330㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県にかほ市樋目野 相庭 功様 |
畦高×田面下深 | 400㎜×400㎜ |
お客様の声 | 微妙な水位調整が簡単に出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | 430㎜ |
設置場所・氏名 | 新潟県胎内市 桐生正男様 |
畦高×田面下深 | 400㎜×400㎜ |
お客様の声 | ベンチを使用しているが、使いやすい |
![]() |
|
バンダム横幅 | 315㎜ |
設置場所・氏名 | 宮城県登米市 星雄一様 |
畦高×田面下深 | 400㎜×400㎜ |
お客様の声 | 水漏れもなく、水位調整が便利。期待どおりである。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 330㎜ |
設置場所・氏名 | 新潟県長岡市 近藤進一様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 305㎜ |
設置場所・氏名 | 新潟県津南町 桑原雅之様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | ベンチを使用しているが、使いやすい。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | w330㎜ |
設置場所・氏名 | 富山県南砺市 木戸清志様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 十分満足しています。 水位調整も大変便利です。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 245㎜ |
設置場所・氏名 | 滋賀県野洲市 市木和雄様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 簡単に水位調整が出来る |
![]() |
|
バンダム横幅 | 上305 下295 |
設置場所・氏名 | 秋田県三種町 神田日出夫様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 大変便利なので農地水で購入しています。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302㎜ |
設置場所・氏名 | 千葉県野田市 高木 勝 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水漏れ無く、水位調整簡単、確実で素晴らしい。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 215㎜ |
設置場所・氏名 | 猪苗代 鈴木重隆様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | ベンチを使用しているが、使いやすい。 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 320㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県横手市十文字 梅津克義 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 320mm |
設置場所・氏名 | 秋田市雄和相川 伊藤洋文 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 465㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県大潟村 長井一也 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 325㎜ |
設置場所・氏名 | 秋田県美郷町上糠渕 渋谷能弘 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 302mm |
設置場所・氏名 | 秋田県湯沢市三梨 藤原 隆 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 258㎜ |
設置場所・氏名 | 山形 天童市 寺津 仲島正剛 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 385㎜ |
設置場所・氏名 | 山形県遊佐市 榊原 薫 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 285mm |
設置場所・氏名 | 福井県福井氏 真栗町 廣部重和 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 430mm |
設置場所・氏名 | 山形県遊佐町豊岡 高橋源一郎 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 毎年の木板の処理が不要 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 305mm |
設置場所・氏名 | 秋田県由利本荘市矢島町 土田喜一郎 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水位調整が便利 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 324mm |
設置場所・氏名 | 宮城県登米市米山町 濱田和幸 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 木板の処理不要、水位調整が簡単 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 320mm |
設置場所・氏名 | 兵庫県篠山市北56 藤本武則 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水位調整が便利、高さ調整簡単 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 245mm |
設置場所・氏名 | 滋賀県東近江市大林町 伊藤新之右 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 木板の処理が不要 |
![]() |
|
バンダム横幅 | 245mm |
設置場所・氏名 | 京都府南丹市八木町氷所前所 中川英人 様 |
畦高×田面下深 | |
お客様の声 | 水位調整が容易です。草刈りの邪魔にならない |