| 品 名 | 部 品(mm) | 品 番 | 組価格 (円) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿 図 | 種 類(単位mm) | 品 名 | 規 格 | |||||
| 高 さ | 横 幅 | 厚 さ | ||||||
![]() |
浅地下2号 |
受圧版 |
115 |
200~250 | 5mm | A2010 | 4,480 | |
| 251~330 | 6mm | A2020 | 4,770 | |||||
| 331~430 | 6mm リブ1段付 | A2030 | 6,110 | |||||
![]() |
浅地下3号 |
受圧版 |
115 |
200~250 | 5mm | A3010 | 6,160 | |
| 251~330 | 6mm | A3020 | 6,440 | |||||
| 331~430 | 6mm リブ1段付 | A3030 | 7,600 | |||||
| 431~500 | 6mm リブ2段付 | A3040 | 9,100 | |||||
![]() |
深地下2号 |
受圧版 |
245 |
200~250 | 5mm | F2010 | 6,660 | |
| 251~330 | 6mm | F2020 | 7,550 | |||||
| 331~430 | 6mm リブ1段付 | F2030 | 8,660 | |||||
| 品 名 | 部 品(mm) | 品 番 | 組価格 (円) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿 図 | 種 類(単位mm) | 品 名 | 規 格 | |||||
| 高 さ | 横 幅 | 厚 さ | ||||||
![]() |
浅地下3号 |
受圧版 |
115 |
302 | 6mm | A30201 | 2,770 | |
| 109 | 302 | 6mm | A30202 | 2,580 | ||||
| 120 | 302 | 6mm | A30203 | 2,230 | ||||
![]() |
深地下2号 |
受圧版 |
245 |
302 | 6mm | F20201 | 4,210 | |
| 239 | 302 | 6mm | F20202 | 3,910 | ||||
| 姿 図 | 塩ビ製ベンチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規 格(単位mm) | 品 番 | 価 格 | ||||
| 厚 さ | 横 幅 | 高 さ | ||||
![]() |
15 | 251 ~ 330 |
20 | B1020 | 1,330 | |
| 30 | B1030 | 1,830 | ||||
| 40 | B1040 | 2,360 | ||||
| 50 | B1050 | 2,660 | ||||
| 90 | B1090 | 3,330 | ||||
| 100 | B1100 | 3,440 | ||||
| 150 | B1150 | 4,330 | ||||
| 340 ~ 355 |
150 | B2150 | 4,440 | |||
| 品番 | 品名 | 種類 | 長さ | 柄 | スコップ | 価格 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さ | 巾 | 高 | |||||||
S1010 |
ステッキ S型 | 単機能 非伸縮型 金属製 | 1,420 | 25 | 170 | 30 | 9,000 | 1本単体 | |
| S2010 | ステッキ S型 | 単機能 非伸縮型 金属製 | 1,420 | 25 | 170 | 30 | 24,000 | 5本 1組 | |

ステッキ S型
| 代金引換額 | 手数料 |
|---|---|
| 10,000円未満 | 300円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 400円 |
| 30,000円以上~100,000円未満 | 600円 |
| 100,000円以上~300,000円未満 | 1,000円 |
